1. Bayanin samfur
MDO (Matsakaicin Matsakaicin Matsakaici) an ƙera shi ne don zubar da kankare, yayin da Layer MDO da resin launin ruwan kasa mai jure yanayin da aka yi maganin takarda da aka haɗa da itace ta zafi da matsa lamba yana sa ana iya tafasa shi sama da awanni 72.MDO plywoodyana ba da matt gama, yayin da HDO ke ba da ƙarancin ƙarewa.
Nau'o'in MDO:
Primed - gefe ɗaya na MDO Layer, da sauran PSF Layer
Primed - MDO 2-gefuna
Core veneer: China poplar veneer (mai nauyi amma katako) Pine veneer (shigo da shi daga New Zealand, 100% FSC takardar shaidar) Eucalyptus veneer (babban ƙarfi, 100% FSC takardar shaida)
2.Main ƙayyadaddun bayanai
| Sakamako na poplar core plywood, bisa AS/NZS 2269.0 | ||||
| Gwajin Abun | Raka'a | Daraja | ||
| Kauri | mm | 17.4 | ||
| Danshi abun ciki | 0.1 | |||
| Yawan yawa | Kg/m³ | 535 | ||
| Lankwasawa Properties | Karfin Lankwasawa | Daidaici | MPa | 58.8 |
| Perpendicular | MPa | 52 | ||
| Modulus na Elasticity | Daidaici | MPa | 7290 | |
| Perpendicular | MPa | 6700 | ||
| Ingancin haɗin gwiwa | Yanayin Steam | Ma'anar Ƙimar | / | 6.7 |
| Mafi ƙarancin ƙima | / | 3.8 | ||
| Sakamako na Eucalyptus core plywood, bisa AS/NZS 2269.0 | ||||
| Gwajin Abun | Raka'a | Daraja | ||
| Kauri | mm | 17.5 | ||
| Danshi abun ciki | 9% | |||
| Yawan yawa | Kg/m³ | 585 | ||
| Lankwasawa Properties | Karfin Lankwasawa | Daidaici | MPa | 84.3 |
| Perpendicular | MPa | 53.5 | ||
| Modulus na Elasticity | Daidaici | MPa | 13242 | |
| Perpendicular | MPa | 12107 | ||
| Ingancin haɗin gwiwa | Yanayin Steam | Ma'anar Ƙimar | / | 6.8 |
| Mafi ƙarancin ƙima | / | 4.0 | ||
3. Hotuna
4.Lambobi